대장옥션
TOP7
- 1 50% 부산광역시 동래구 감정가 5,876,000,000 낙찰가 2,912,000,000
- 2 52% 경기도 수원시 감정가 3,305,000,000 낙찰가 1,719,460,000
- 3 82% 경기도 오산시 감정가 2,072,780,320 낙찰가 1,689,990,000
- 4 120% 경기도 화성시 감정가 915,000,000 낙찰가 1,095,999,999
- 5 18% 대구광역시 북구 감정가 3,709,158,440 낙찰가 673,398,000
- 6 35% 경상남도 거창군 감정가 1,740,592,000 낙찰가 607,500,000
- 7 90% 부산광역시 부산진구 감정가 417,000,000 낙찰가 374,888,000
- 1 91% 대구광역시 동구 입찰인원 19명 낙찰가 128,659,900
- 2 120% 경기도 화성시 입찰인원 18명 낙찰가 1,095,999,999
- 3 88% 대구광역시 수성구 입찰인원 14명 낙찰가 212,000,000
- 4 96% 경상남도 합천군 입찰인원 12명 낙찰가 120,000,000
- 5 62% 인천광역시 부평구 입찰인원 11명 낙찰가 105,300,100
- 6 90% 부산광역시 부산진구 입찰인원 10명 낙찰가 374,888,000
- 7 57% 부산광역시 부산진구 입찰인원 8명 낙찰가 67,310,000

















1,418,609,440
486,583,000







































