대장옥션
TOP7
- 1 94% 서울특별시 송파구 감정가 4,534,911,700 낙찰가 4,262,899,999
- 2 102% 서울특별시 송파구 감정가 3,725,000,000 낙찰가 3,816,112,700
- 3 53% 경기도 안성시 감정가 5,699,150,000 낙찰가 3,001,100,000
- 4 86% 서울특별시 송파구 감정가 3,153,124,000 낙찰가 2,722,222,000
- 5 122% 경기도 성남시 감정가 2,220,000,000 낙찰가 2,699,999,999
- 6 50% 경기도 평택시 감정가 4,221,673,000 낙찰가 2,100,000,000
- 7 78% 대전광역시 동구 감정가 2,488,269,720 낙찰가 1,933,385,827
- 1 89% 인천 남동구 입찰인원 21명 낙찰가 15,189,990
- 2 101% 경기도 하남시 입찰인원 20명 낙찰가 1,521,099,999
- 3 136% 서울특별시 송파구 입찰인원 19명 낙찰가 1,650,000,000
- 4 97% 충청남도 천안시 입찰인원 18명 낙찰가 209,380,000
- 5 76% 경기도 광주시 입찰인원 17명 낙찰가 1,699,612,000
- 6 97% 대전광역시 유성구 입찰인원 17명 낙찰가 386,000,000
- 7 86% 충청남도 아산시 입찰인원 17명 낙찰가 137,389,000



















905,264,840
463,496,000







































