대장옥션
TOP7
- 1 75% 대구광역시 동구 감정가 15,957,526,000 낙찰가 11,900,000,000
- 2 70% 경상북도 고령군 감정가 5,831,718,250 낙찰가 4,084,202,000
- 3 80% 서울특별시 종로구 감정가 4,989,600,000 낙찰가 4,000,000,000
- 4 61% 광주광역시 서구 감정가 4,706,718,600 낙찰가 2,878,790,000
- 5 81% 광주광역시 광산구 감정가 3,259,335,640 낙찰가 2,630,010,000
- 6 84% 광주광역시 서구 감정가 2,989,125,000 낙찰가 2,500,009,999
- 7 38% 경상남도 양산시 감정가 6,409,495,900 낙찰가 2,466,666,000
- 1 160% 서울특별시 서초구 입찰인원 21명 낙찰가 611,880,000
- 2 98% 경기도 남양주시 입찰인원 19명 낙찰가 316,088,000
- 3 69% 경상남도 창원시 입찰인원 18명 낙찰가 892,100,000
- 4 98% 광주광역시 광산구 입찰인원 18명 낙찰가 300,311,119
- 5 77% 경기도 시흥시 입찰인원 17명 낙찰가 123,456,789
- 6 74% 경기도 남양주시 입찰인원 13명 낙찰가 150,200,000
- 7 94% 경기도 의정부시 입찰인원 13명 낙찰가 319,000,000



















580,047,120
284,222,000







































